| 級別 | B1 |
| 登録番号 | 3674 |
| 名前 | 岸 恵子 |
| なまえよみ | きし けいこ |
| 出身地 | 徳島県 |
| 所属支部 | 徳島支部 |
| 登録期 | 73期 |
| 年齢 | 49歳 |
| 身長 | 156cm |
| 体重 | 49kg |
| 生年月日 | 1972.10.18 |
| 血液型 | B型 |
| 最終学歴 | 徳島県徳島市立高等学校 |
| 趣味・特技 | 旅行 |
| スポーツ | フットサル、ロードバイク |
| 21年獲得賞金 | 15,199,000円 |
| 生涯獲得賞金 | 436,429,439円 |
岸 恵子の成績を紹介
| 種別 | 22年前期 | 子戦成績 |
|---|---|---|
| 勝率 | 5.31 | 4.69 |
| 2連率 | 38.1 | 29.5 |
| 出走数 | 105 | 88 |
| 1着 | 23 | 17 |
| 2着 | 17 | 9 |
| 3着 | 13 | 11 |
| ST | 16 | 15 |
岸 恵子とは
まくり屋という称号がピッタリくる女子ボートレーサー。相手が男性であろうと女性であろうと、全く気にしない一本気な戦法はすでに確率している。怪我を克服できたのも結果を恐れない強靭なハートがあるからで、自分であり続けることの意義や意味を知っている選手である。
岸 恵子の関連動画
岸 恵子のギャラリー




いますぐ競艇で稼ぐならチェック
※競艇女子が推す競艇予想をランキングで紹介中♪

