競艇予想を使う前にまずは競艇診断でチェック!
予想サイトを使うならまずはここから!
今月のイチオシ予想サイトはココ!
いまノリに乗ってるイチオシ競艇予想サイトはオープンから人気の「競艇チャンピオンンパクト」なの!
新しい競艇予想サイトで有料予想の的中率もメチャクチャ高いから、大きな利益を狙うなら絶対「競艇チャンピオン」の有料予想は試してみる価値あり!
競艇チャンピオン
競艇チャンピオン ここが凄い!
- 無料会員登録で1万円分のポイントが貰える
- 競艇チャンピオンの無料情報は週6日配信
- 特典ポイントで有料予想が購入できる
- 問い合わせにも親切丁寧に対応してくれる
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年12月14日 | ライトミドル | 249,660円 | 832% | こちら |
2020年12月10日 | ライトミドル | 170,950円 | 570% | こちら |
2020年12月01日 | スーパーミドル | 674,100円 | 749% | こちら |
2020年11月12日 | ライトミドル | 112,200円 | 1122% | こちら |
2020年11月11日 | セミプロ | 67,800円 | 678% | こちら |
2020年11月10日 | 無料 | 24,100円 | 482% | こちら |
合計 | 1,298,810円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000円分ポイント | 週6日提供 | 7,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |

フルスロットル
フルスロ ここが凄い!
- 無料会員登録するだけで1万円分のポイントが特典で貰える
- フルスロットルの無料情報は週に6日間も配信される
- 特典ポイントで有料予想が最大2回も購入できる
- 初心者でも安心の完全フルサポートでサービスも充実
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年12月16日 | ビギナー | 217,710円 | 622% | こちら |
2020年12月08日 | アドバンスドコース | 959,040円 | 738% | こちら |
2020年12月03日 | ミドル | 597,060円 | 995% | こちら |
2020年03月17日 | ナイトミドル | 296,500円 | 423% | こちら |
2020年03月11日 | アドバンスド | 561,320円 | 431% | こちら |
2020年02月25日 | ビギナー | 177,000円 | 505% | こちら |
2020年02月13日 | ビギナー | 275,600円 | 787% | こちら |
2020年02月05日 | ミドル | 580,750円 | 967% | こちら |
2019年10月05日 | ミドル | 858,220円 | 1430% | こちら |
2019年07月19日 | ミドル | 363,670円 | 606% | こちら |
2019年06月18日 | ビギナー | 301,450円 | 861% | こちら |
2019年06月08日 | アドバンスド | 775,060円 | 596% | こちら |
2019年05月28日 | ミドル | 380,160円 | 634% | こちら |
2019年05月15日 | ビギナー | 331,390円 | 947% | こちら |
2019年04月24日 | ビギナー | 150,340円 | 430% | こちら |
2019年04月16日 | ナイトビギナー | 242,020円 | 605% | こちら |
2019年04月14日 | ミドル | 575,420円 | 959% | こちら |
2019年04月10日 | ビギナー | 317,640円 | 908% | こちら |
2019年03月31日 | ミドル | 358,680円 | 598% | こちら |
2019年03月26日 | アドバンスド | 865,900円 | 666% | こちら |
2019年03月20日 | ナイトミドル | 425,240円 | 607% | こちら |
2019年03月05日 | ナイトアドバンスド | 1,333,720円 | 834% | こちら |
2019年02月27日 | ナイトミドル | 361,020円 | 516% | こちら |
2018年12月18日 | ミドル | 463,520円 | 1324% | こちら |
2018年11月20日 | アドバンスド | 610,240円 | 469% | こちら |
2018年11月07日 | ビギナー | 197,360円 | 564% | こちら |
2018年10月30日 | ミドル | 622,040円 | 1037% | こちら |
2018年10月24日 | ナイトアドバンスド | 1,131,400円 | 707% | こちら |
2018年10月17日 | ミドル | 490,680円 | 818% | こちら |
2018年09月18日 | アドバンスド | 1,563,540円 | 1203% | こちら |
2018年07月17日 | アドバンスド | 869,400円 | 669% | こちら |
2018年06月28日 | ミドル | 364,240円 | 607% | こちら |
合計 | 17,617,330円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000円分ポイント | 週6日提供 | 5,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |

競艇ライナー

競艇ライナー ここが凄い!
- 有料予想が買える1万円分のポイントが貰える
- 毎日更新の無料予想がもれなくプレゼント
- 特典ポイントで有料予想「YELLOWコース」が購入可能
- オープンから的中連発で今後も期待できる競艇予想
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年10月29日 | BLACK | 298,760円 | 598% | こちら |
2020年02月17日 | RED | 222,240円 | 634% | こちら |
2020年02月13日 | BLACK | 310,900円 | 621% | こちら |
2020年01月28日 | BRONZE | 816,060円 | 627% | こちら |
2019年12月18日 | RED | 210,080円 | 600% | こちら |
2019年12月03日 | BLACK | 256,700円 | 513% | こちら |
2019年10月14日 | WHITE | 677,350円 | 846% | こちら |
2019年10月06日 | BLACK | 428,790円 | 857% | こちら |
2019年09月22日 | RED | 104,140円 | 297% | こちら |
2019年09月10日 | WHITE | 467,130円 | 583% | こちら |
2019年08月22日 | WHITE | 623,300円 | 779% | ① / ② |
2019年08月16日 | RED | 215,860円 | 616% | ① / ② |
2019年08月07日 | RED | 227,450円 | 649% | こちら |
2019年07月25日 | RED | 228,480円 | 652% | ① / ② |
2019年07月18日 | BLUE | 126,840円 | 551% | こちら |
2019年07月16日 | WHITE | 735,990円 | 920% | こちら |
2019年07月08日 | BLACK | 348,580円 | 697% | こちら |
2019年06月30日 | BLACK | 320,230円 | 640% | こちら |
2019年06月29日 | RED | 118,160円 | 337% | こちら |
2019年06月27日 | YELLOW | 51,200円 | 301% | こちら |
2019年06月26日 | BLUE | 71,670円 | 311% | こちら |
合計 | 6,859,910円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000分ポイント | 週6日提供 | 7,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |

競艇インパクト


競艇インパクト ここが凄い!
- 有料予想購入時に使える1万円分のポイントが貰える
- 365日毎日デイ&ナイターの無料予想が提供される
- 定額プランから高額プランまで有料予想が全13種類と豊富
- 競艇女子が実際に有料予想を購入してコロガシ成功率がすごい
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年11月03日 | 4th Impact | 266,400円 | 533% | こちら |
2020年03月21日 | 3rd Impact | 157,240円 | 449% | こちら |
2020年03月17日 | 4th Impact | 600,800円 | 1201% | こちら |
2020年03月16日 | 3rd Impact | 145,640円 | 416% | こちら |
合計 | 1,170,080円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000円分ポイント | 365日1日2つも提供 | 7,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |

鬼アツ


鬼アツ ここが凄い!
- 会員登録だけで1万円分のポイントが貰える
- 月曜日以外週5回も無料予想が提供される
- 6千円~50万円まで有料予想が全9種類のラインナップ
- 競艇女子が実際に有料予想を購入して最近また上り調子
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年12月16日 | 金鬼 | 1,171,050円 | 1273% | こちら |
2020年12月08日 | 夜叉鬼 | 462,160円 | 564% | こちら |
2020年11月24日 | 金鬼 | 599,720円 | 652% | こちら |
2020年03月18日 | 銀鬼 | 464,520円 | 801% | こちら |
2020年03月17日 | 赤鬼 | 66,000円 | 347% | こちら |
2019年09月16日 | 鬼姫 | 966,640円 | 1933% | こちら |
2019年08月20日 | 銀鬼 | 600,980円 | 969% | こちら |
2019年07月29日 | 銀鬼 | 716,710円 | 1279% | こちら |
2019年07月25日 | 銀鬼 | 469,050円 | 837% | こちら |
2019年07月23日 | 銀鬼 | 494,420円 | 898% | こちら |
2019年07月20日 | 青鬼 | 183,480円 | 495% | こちら |
2019年07月19日 | 赤鬼 | 53,200円 | 253% | こちら |
合計 | 6,247,930円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000円分ポイント | 週6回の提供 | 6,000円~ | 比較的に配信多い | 月曜日以外 |

ブルーオーシャン
ブルーオーシャン ここが凄い!
- 無料会員登録するだけで10,000円分のポイントが特典として貰えます
- ブルーオーシャンは週6回程度も配信してくれます
- 特典ポイントで有料予想の「お試しシングル」が購入可能
- 最近登場した競艇予想で驚きの的中実績で勢いあり
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年12月17日 | モーニングBIG | 466,890円 | 584% | こちら |
2020年12月10日 | デイレースベーシック | 510,420円 | 1021% | こちら |
2020年12月03日 | ナイターmini | 291,600円 | 648% | こちら |
2020年02月13日 | ナイターmini | 308,610円 | 685% | こちら |
2019年11月22日 | ナイターBIG | 749,100円 | 749% | こちら |
2019年09月03日 | 重賞の鬼 | 464,700円 | 774% | こちら |
2019年08月22日 | ナイターBIG | 825,200円 | 825% | こちら |
2019年07月04日 | 重賞の鬼 | 466,550円 | 778% | こちら |
2019年05月21日 | 少点数 | 490,870円 | 701% | こちら |
2019年05月03日 | ナイターmini | 94,500円 | 145% | こちら |
2019年03月29日 | デイレースベーシック | 462,560円 | 925% | こちら |
2019年03月14日 | モーニングBIG | 591,530円 | 739% | こちら |
2019年03月02日 | 万舟狙いシングル | 242,750円 | 607% | こちら |
2019年02月24日 | お試しダブル | 157,920円 | 718% | こちら |
2019年02月16日 | モーニングmini | 133,770円 | 334% | こちら |
2019年02月08日 | 小点数 | 450,660円 | 644% | こちら |
2019年02月05日 | 重賞の鬼 | 399,050円 | 665% | こちら |
2019年01月31日 | 無料予想 | 41,200円 | 596% | こちら |
2019年01月29日 | ナイターmini | 212,960円 | 473% | こちら |
2019年01月28日 | 無料予想 | 14,200円 | 236% | こちら |
2019年01月27日 | お試しシングル | 47,600円 | 297% | こちら |
2019年01月27日 | 無料予想 | 12,000円 | 200% | こちら |
合計 | 7,434,640円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000分ポイント | 週6日提供 | 6,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |

船の時代

船の時代 ここが凄い!
- 無料会員登録するだけで10,000円分のポイントが特典として貰えます
- 船の時代は週6回程度も配信してくれます
- 特典ポイントで有料予想の「特訓」が購入可能
- 2019年に登場した新しい競艇予想でこれから期待
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年12月18日 | コロガシ舟券ナイト | 503,730円 | 916% | こちら |
2020年12月09日 | 宝のオビ | 562,440円 | 433% | こちら |
2020年12月02日 | コロガシ舟券ナイト | 240,560円 | 601% | こちら |
2019年11月27日 | 利益重ね | 463,290円 | 772% | こちら |
2019年11月26日 | 利益重ね | 420,850円 | 701% | こちら |
2019年09月17日 | コロガシ舟券ナイト | 165,020円 | 412% | こちら |
2019年09月10日 | コロガシ舟券ナイト | 211,560円 | 528% | こちら |
2019年08月01日 | 利益重ね夜 | 845,920円 | 1208% | こちら |
2019年07月03日 | 利益重ね | 429,700円 | 716% | こちら |
2019年06月24日 | 利益重ね夜 | 489,880円 | 699% | こちら |
2019年06月17日 | 宝のオビ | 654,240円 | 503% | こちら |
2019年06月05日 | 初陣-梅- | 1,041,480円 | 1157% | こちら |
2019年05月14日 | 利益重ね | 418,880円 | 698% | こちら |
2019年05月08日 | コロガシ舟券ナイト | 306,880円 | 767% | こちら |
2019年04月24日 | 利益重ね | 224,740円 | 375% | こちら |
2019年04月15日 | コロガシ舟券 | 68,800円 | 197% | こちら |
2019年04月10日 | 利益重ね夜 | 452,040円 | 646% | こちら |
2019年03月26日 | コロガシ舟券 | 313,770円 | 896% | こちら |
2019年03月19日 | 利益重ね | 602,320円 | 1004% | こちら |
2019年03月11日 | コロガシ舟券 | 234,850円 | 671% | こちら |
2019年03月06日 | 激特訓 | 106,040円 | 482% | こちら |
2019年02月26日 | 利益重ね | 580,960円 | 968% | こちら |
2019年02月19日 | コロガシ舟券ナイト | 369,360円 | 923% | こちら |
2019年02月02日 | 利益重ね | 685,930円 | 1143% | こちら |
2019年01月17日 | 激特訓 | 82,160円 | 373% | こちら |
2019年01月16日 | 特訓 | 39,600円 | 248% | こちら |
2019年01月15日 | 無料予想 | 16,200円 | 162% | こちら |
合計 | 10,531,200円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000分ポイント | 週6日提供 | 6,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |

競艇リッツ
競艇リッツ ここが凄い!
- 無料会員登録するだけで10,000円分のポイントが特典として貰えます
- 競艇リッツは週6回程度も配信してくれます
- 特典ポイントで有料予想の「サービスシングル」が購入可能
- 独自の自動解析ツールと取材情報、過去データで検証と分析
日付 | コース | 払戻金 | 回収率 | 証拠画像 |
---|---|---|---|---|
2020年10月27日 | ジュニアスイート | 1,335,000円 | 636% | こちら |
2020年03月18日 | スタンダード | 129,720円 | 432% | こちら |
2019年09月07日 | デラックス | 602,790円 | 861% | こちら |
2019年07月29日 | デラックス | 534,840円 | 764% | こちら |
2019年06月04日 | スイート | 1,905,280円 | 615% | こちら |
2019年05月23日 | デラックス | 552,780円 | 790% | こちら |
2019年04月13日 | デラックス | 445,440円 | 636% | こちら |
2019年03月31日 | スーペリア | 375,680円 | 751% | こちら |
2019年02月20日 | デラックス | 407,180円 | 582% | こちら |
2019年02月12日 | スーペリア | 319,600円 | 639% | こちら |
2019年01月28日 | デラックス | 477,060円 | 682% | こちら |
2019年01月14日 | サービスダブル | 80,940円 | 367% | こちら |
2019年01月05日 | スリーペア | 322,800円 | 646% | こちら |
2018年12月15日 | スリーペア | 411,000円 | 822% | こちら |
2018年11月23日 | サービスダブル | 61,580円 | 280% | こちら |
2018年11月12日 | サービスダブル | 73,500円 | 334% | こちら |
2018年10月09日 | サービスダブル | 90,560円 | 412% | こちら |
2018年09月23日 | サービスダブル | 78,790円 | 358% | こちら |
合計 | 8,204,540円 |
ポイント特典 | 無料予想 | 有料予想 | メルマガ | 情報配信日 |
---|---|---|---|---|
10,000分ポイント | 週6日提供 | 6,000円~ | 比較的に配信多い | 週6日間 |
