| 級別 | A2 |
| 登録番号 | 4372 |
| 名前 | 原田 佑美 |
| なまえよみ | はらだ ゆみ |
| 出身地 | 愛知県 |
| 所属支部 | 大阪支部 |
| 登録期 | 97期 |
| 年齢 | 34歳 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 47kg |
| 生年月日 | 1987.8.6 |
| 血液型 | B型 |
| 最終学歴 | 私立享栄高等学校 |
| 趣味・特技 | 買い物、マッサージ |
| 愛読書 | ファッション誌 |
| 21年獲得賞金 | 18,271,739円 |
| 生涯獲得賞金 | 195,047,396円 |
原田 佑美の成績を紹介
| 種別 | 22年前期 | 女子戦成績 |
|---|---|---|
| 勝率 | 5.83 | 5.63 |
| 2連率 | 40.4 | 36.0 |
| 出走数 | 166 | 147 |
| 1着 | 30 | 22 |
| 2着 | 37 | 31 |
| 3着 | 27 | 30 |
| ST | 15 | 15 |
原田 佑美とは
派手なところはないが堅実な走りをする模範レーサー。スタートタイミングは1挺身で、流れを重視しているので取りこぼしが少なくバランスがいい。常に戦えるポジションをとる印象が強く、13期連続A級の実力を考えても舟券予想には欠かせない存在。
原田 佑美の関連動画
原田 佑美のギャラリー




いますぐ競艇で稼ぐならチェック
※競艇女子が推す競艇予想をランキングで紹介中♪

