| 級別 | B1 |
| 登録番号 | 3604 |
| 名前 | 武藤 綾子 |
| なまえよみ | むとう あやこ |
| 出身地 | 福岡県 |
| 所属支部 | 福岡支部 |
| 登録期 | 71期 |
| 年齢 | 50歳 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 48kg |
| 生年月日 | 1970.10.1 |
| 血液型 | A型 |
| 最終学歴 | 不知火女子高等学校 |
| 趣味・特技 | サーフィン |
| 資格 | 大型免許 |
| 21年獲得賞金 | 13,321,590円 |
| 生涯獲得賞金 | 408,105,070円 |
| 種別 | 22年前期 | 子戦成績 |
|---|---|---|
| 勝率 | 5.18 | 4.44 |
| 2連率 | 24.8 | 18.9 |
| 出走数 | 105 | 111 |
| 1着 | 11 | 10 |
| 2着 | 15 | 11 |
| 3着 | 28 | 22 |
| ST | 19 | 19 |
メンタルもフィジカルもすごい理由は、元自衛隊員であるという経歴にある。2004年と2005年のレディースチャンピオンで連続優出している実力を持つ。レースは流れ重視で無理をせず、危ない走りもない。温厚な人柄が走りに出ている感はある。





