| 級別 | A1 |
| 登録番号 | 4050 |
| 名前 | 田口 節子 |
| なまえよみ | たぐち せつこ |
| 出身地 | 岡山県 |
| 所属支部 | 岡山支部 |
| 登録期 | 85期 |
| 年齢 | 42歳 |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 46kg |
| 生年月日 | 1981.1.14 |
| 血液型 | AB型 |
| 最終学歴 | 岡山県立芳泉高等学校 |
| 趣味・特技 | 映画 |
| 将来 | 大きな家を建てる |
| 21年獲得賞金 | 30,809,600円 |
| 生涯獲得賞金 | 532,965,374円 |
田口 節子の成績を紹介
| 種別 | 22年前期 | 女子戦成績 |
|---|---|---|
| 勝率 | 7.22 | 6.96 |
| 2連率 | 56.4 | 53.0 |
| 出走数 | 204 | 130 |
| 1着 | 66 | 37 |
| 2着 | 49 | 32 |
| 3着 | 36 | 24 |
| ST | 16 | 17 |
田口 節子とは
2011年ボートレース三国、2012年ボートレース多摩川で開催されたレディースチャンピオンで優勝した岡山が誇る女子選手。繊細な心と勝利への熱い闘志を持つハートで常に7点前後の勝率を叩き出している。レースは自在戦の凄みがあり、どこからでも1着を狙えるのが強み。
田口 節子の関連動画
田口 節子のギャラリー




いますぐ競艇で稼ぐならチェック
※競艇女子が推す競艇予想をランキングで紹介中♪

