| 級別 | B1 |
| 登録番号 | 4443 |
| 名前 | 津田 裕絵 |
| なまえよみ | つだ ひろえ |
| 出身地 | 山口県 |
| 所属支部 | 山口支部 |
| 登録期 | 100期 |
| 年齢 | 35歳 |
| 身長 | 156cm |
| 体重 | 49kg |
| 生年月日 | 1986.9.9 |
| 血液型 | AB型 |
| 最終学歴 | 山口県立防府商業高等学校 |
| 趣味・特技 | 読書 |
| 部活 | テニス、剣道 |
| 21年獲得賞金 | 20,337,000円 |
| 生涯獲得賞金 | 201,214,043円 |
津田 裕絵の成績を紹介
| 種別 | 22年前期 | 女子戦成績 |
|---|---|---|
| 勝率 | 5.62 | 5.26 |
| 2連率 | 33.1 | 30.6 |
| 出走数 | 151 | 134 |
| 1着 | 20 | 20 |
| 2着 | 30 | 21 |
| 3着 | 36 | 28 |
| ST | 18 | 18 |
津田 裕絵とは
実力派が多い100期生のひとりで、性格がクレバーな部分がそのままレース展開を切り開く力になっている。レース中の位置取りや先を読みながら連に絡むことも多い。モーターやコースだけでは計れない彼女の実力は多くのレーサーが認めている。妹は113期のボートレーサー木村詳子である。
津田 裕絵の関連動画
津田 裕絵のギャラリー




いますぐ競艇で稼ぐならチェック
※競艇女子が推す競艇予想をランキングで紹介中♪

