2019年のSG競争【第2弾】となる「ボートレースオールスター」の出場選手の選出順位が、本日(2019年3月7日)一般財団法人日本モーターボート協会のオフィシャルサイトで正式に発表されました。
2019年5月21日(火)~5月26日(日)まで「ボートレース福岡」で開催される『第46回SGボートレースオールスター』の出場選手は下記の通りとなります。
出場選手の詳細は、「ファン投票獲得票数の上位者」と、優先出場者及び「第54回ボートレースクラシックの優勝者」、及び「出場選手選考委員会による推薦選手〔3名〕」の合計52名となっています。
[st-kaiwa1]あなたの【お気に入りの選手】が出場できるかチェックしてみてね![/st-kaiwa1]
[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=2016 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]
第46回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表
優先出場 ・順位 |
登録番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 2,036 | 9年連続9回目 | |||||
第33回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 28,420 | 9年連続11回目 | |||||
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 17,802 | 7年連続8回目 | ||||||
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 10,739 | 4年連続13回目 | ||||||
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7,996 | 13年連続14回目 | ||||||
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 6,449 | 11年連続15回目 | ||||||
4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 4,748 | 7年連続11回目 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第54回ボートレースクラシック(戸田)優勝者 | ||||||||||
9 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 14,956 | 9年連続9回目 | |||||
10 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 13,294 | 初出場 | |||||
11 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 9,262 | 6年連続6回目 | |||||
12 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 8,806 | 2年ぶり18回目 | |||||
13 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7,642 | 25年連続27回目 | |||||
14 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7,466 | 5年連続17回目 | |||||
15 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 6,482 | 3年連続4回目 | |||||
16 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 6,312 | 2年ぶり2回目 | |||||
17 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 6,210 | 23年連続23回目 | |||||
18 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 6,027 | 3年連続4回目 | |||||
19 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 5,875 | 17年連続21回目 | |||||
20 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 5,484 | 3年ぶり3回目 | |||||
21 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 5,306 | 2年連続3回目 | |||||
22 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 4,870 | 8年連続8回目 | |||||
23 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 4,853 | 7年連続10回目 | |||||
24 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 4,773 | 17年連続20回目 | |||||
25 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 4,677 | 3年連続20回目 | |||||
26 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 4,390 | 4年連続4回目 | |||||
27 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 4,156 | 5年連続19回目 | |||||
28 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4,123 | 初出場 | |||||
29 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 3,962 | 2年連続14回目 | |||||
30 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 3,897 | 4年連続10回目 | |||||
31 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 3,775 | 2年連続2回目 | |||||
32 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 3,722 | 6年連続34回目 | |||||
33 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 3,707 | 2年連続12回目 | |||||
34 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 3,444 | 7年連続7回目 | |||||
35 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,168 | 初出場 | |||||
36 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 3,090 | 9年連続16回目 | |||||
37 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 2,878 | 6年ぶり2回目 | |||||
38 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 2,832 | 初出場 | |||||
39 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 2,719 | 3年連続6回目 | |||||
40 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 2,642 | 2年ぶり24回目 | |||||
41 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 2,588 | 13年連続15回目 | |||||
42 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 2,408 | 7年連続22回目 | |||||
43 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 2,382 | 3年連続14回目 | |||||
44 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 2,371 | 7年ぶり2回目 | |||||
45 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 2,298 | 2年連続10回目 | |||||
46 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 2,232 | 5年連続5回目 | |||||
47 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 2,226 | 初出場 | |||||
48 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 2,181 | 2年連続2回目 | |||||
49 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 2,114 | 10年連続10回目 | |||||
委員会推薦 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 2,095 | 初出場 | |||||
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 2,061 | 7年連続8回目 | ||||||
4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 1,892 | 4年連続4回目 |
[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=1737 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]
予備選手(男子)リスト
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | |
2 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
3 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | |
4 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | |
5 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | |
6 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
7 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 |
予備選手(女子)リスト
ボートレースオールスターとは
ボートレースオールスターとは、正式名称を「笹川賞競走(ささがわしょうきょうそう)」と言い、ボートレースでは最上級クラスのSG競走、優勝賞金は3,500万円です。
ボートレースオールスターは、毎年5月の最終週に開催されていて、2019年は5月21日(火)~5月26日(日)まで「ボートレース福岡」で開催されます。
ボートレースオールスターの歴史は古く、1974年に第1回が開催されていて、下付賞もあり、第34回大会まで「日本モーターボート競走会会長杯争奪 笹川賞競走」という名称でした。
2008年4月より日本モーターボート競走会に組織が一元化され、第35回大会から「日本モーターボート競走会会長杯」に名前が変わりました。
「笹川賞」の名称は、「一日一善」のテレビCMでもおなじみだった、ボートレースの生みの親と言われる「笹川良一」氏の名前から取られています。
今年のボートレースオールスターの会場になる「ボートレース福岡」は、イン逃げが弱く、まくりや差しが決まりやすいボートレース場と言われているので、ボートレーサーの実力や駆け引きが十分に発揮できる会場です。
[st-kaiwa1]展開次第では波乱の万舟券が続出することも考えられますので、穴党のボートレースファンが存分に楽しめるSG競争となることは間違いありませんね。[/st-kaiwa1]
ボートレースオールスターで万舟券を取りたいなら
ボートレースオールスターで万舟券を取りたいなら、「おすすめ稼げる競艇予想サイト」をぜひ参考にしてみてください。
特に最近調子が良い有料予想で回収率が600倍前後という好成績が続いていますので、超おすすめです!
[st-kaiwa1]とにかく舟券で負けるとテンションが下がるので、勝つことは大事ですから、下記の記事も参考に読んでみてくださいね♪[/st-kaiwa1]