2020年のSG競争【第4弾】となる「オーシャンカップ」の出場選手の出場選手が、2020年5月8日に「一般財団法人日本モーターボート協会」のオフィシャルサイトで正式に発表されました。
2020年7月21日(火)~7月26日(日)まで「ボートレース鳴門」で開催される『第25回SGオーシャンカップ』の出場選手は下記の通りとなります。
出場選手の詳細は、成績対象期間:令和元年(2019年)5月1日~令和2年(2020年)4月30日に開催されたG1とG2競走の優勝戦着順点上位者の52名となっています。
[st-kaiwa1]2020年のオーシャンカップに出場できる選手は誰なのかチェックしておきましょうね♪[/st-kaiwa1]
【決定速報】第25回オーシャンカップ 出場選手選出順位表
優先出場順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点合計 | 出場回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 61 | 1,045 | 253 | 9 | 1 | 第34回グランプリ 優勝戦出場者 2年連続15回目 |
|
第34回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 75 | 907 | 257 | 11 | 2 | 2年連続5回目 | |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 57 | 845 | 264 | 5 | 2 | 6年連続12回目 | ||
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 49 | 828 | 231 | 5 | 1 | 3年連続15回目 | ||
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 48 | 1,027 | 247 | 4 | 1 | 9年連続10回目 | ||
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 24 | 614 | 256 | 2 | 1 | 2年ぶり13回目 | ||
直前SG 優勝者 |
第30回グランドチャンピオン(宮島)優勝者 | ||||||||||
8 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 65 | 951 | 243 | 6 | 3 | 3年連続13回目 | |
9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 65 | 833 | 262 | 9 | 2 | 5年連続9回目 | |
10 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 60 | 1,044 | 265 | 6 | 1 | 3年ぶり22回目 | |
11 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 57 | 982 | 249 | 7 | 0 | 11年連続13回目 | |
12 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 54 | 1,103 | 253 | 6 | 1 | 9年連続14回目 | |
13 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 52 | 986 | 314 | 5 | 2 | 初出場 | |
14 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 43 | 963 | 274 | 4 | 0 | 4年連続10回目 | |
15 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 43 | 924 | 271 | 5 | 1 | 2年連続21回目 | |
16 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 42 | 1,217 | 270 | 4 | 0 | 4年連続6回目 | |
17 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 42 | 1,033 | 277 | 3 | 2 | 2年連続21回目 | |
18 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 37 | 866 | 272 | 3 | 1 | 2年連続8回目 | |
19 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 37 | 608 | 260 | 4 | 0 | 2年ぶり7回目 | |
20 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 36 | 842 | 240 | 3 | 1 | 16年連続17回目 | |
21 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 35 | 960 | 257 | 3 | 0 | 3年連続12回目 | |
22 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 34 | 889 | 274 | 2 | 0 | 6年連続6回目 | |
23 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 32 | 833 | 300 | 3 | 0 | 4年ぶり7回目 | |
24 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 32 | 697 | 263 | 3 | 1 | 3年ぶり5回目 | |
25 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 31 | 737 | 276 | 2 | 1 | 4年ぶり3回目 | |
26 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | 29 | 626 | 278 | 2 | 1 | 初出場 | |
27 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 29 | 489 | 249 | 3 | 1 | 初出場 | |
28 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 29 | 393 | 239 | 3 | 1 | 4年連続4回目 | |
29 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 28 | 687 | 299 | 2 | 1 | 初出場 | |
30 | 4512 | 高野 哲史 | 兵 庫 | 兵 庫 | 28 | 570 | 314 | 3 | 0 | 初出場 | |
31 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 27 | 844 | 273 | 2 | 0 | 3年連続5回目 | |
32 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 27 | 427 | 292 | 3 | 1 | 初出場 | |
33 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 27 | 423 | 256 | 3 | 1 | 初出場 | |
34 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 26 | 839 | 296 | 2 | 0 | 3年ぶり8回目 | |
35 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 26 | 835 | 269 | 2 | 1 | 5年連続15回目 | |
36 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 26 | 484 | 240 | 3 | 0 | 2年ぶり8回目 | |
37 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | 25 | 359 | 295 | 2 | 1 | 初出場 | |
38 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 24 | 805 | 341 | 2 | 0 | 2年連続9回目 | |
39 | 4734 | 安河内 将 | 佐 賀 | 佐 賀 | 24 | 648 | 255 | 3 | 0 | 初出場 | |
40 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 24 | 641 | 297 | 3 | 0 | 2年ぶり3回目 | |
41 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 24 | 583 | 219 | 2 | 1 | 3年ぶり15回目 | |
42 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | 23 | 762 | 288 | 2 | 0 | 5年ぶり4回目 | |
43 | 4415 | 下出 卓矢 | 福 井 | 石 川 | 23 | 634 | 257 | 1 | 1 | 初出場 | |
44 | 4294 | 古賀 繁輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 23 | 631 | 271 | 2 | 0 | 初出場 | |
45 | 4430 | 永田 秀二 | 東 京 | 東 京 | 23 | 413 | 276 | 2 | 1 | 初出場 | |
46 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | 広 島 | 22 | 780 | 300 | 2 | 0 | 初出場 | |
47 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 22 | 734 | 263 | 2 | 0 | 3年連続3回目 | |
48 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 22 | 617 | 253 | 3 | 0 | 3年ぶり2回目 | |
49 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 22 | 479 | 278 | 2 | 1 | 2年ぶり6回目 | |
50 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 21 | 779 | 258 | 2 | 0 | 2年連続9回目 | |
51 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 21 | 752 | 252 | 2 | 0 | 5年連続8回目 | |
52 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 20 | 551 | 291 | 2 | 0 | 4年ぶり3回目 | |
予備1 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | 20 | 536 | 284 | 1 | 1 | ||
予備2 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 19 | 762 | 234 | 1 | 0 | ||
予備3 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 19 | 369 | 285 | 2 | 0 | ||
予備4 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 19 | 248 | 252 | 2 | 0 | ||
予備5 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 18 | 860 | 294 | 1 | 0 | ||
予備6 | 4427 | 秦 英悟 | 大 阪 | 大 阪 | 18 | 718 | 284 | 1 | 0 | ||
予備7 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 18 | 422 | 286 | 1 | 1 | ||
予備8 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 17 | 779 | 280 | 1 | 0 | ||
予備9 | 4816 | 村松 修二 | 広 島 | 広 島 | 17 | 350 | 268 | 1 | 1 | ||
予備10 | 4227 | 安達 裕樹 | 三 重 | 三 重 | 17 | 293 | 267 | 3 | 0 |
- 出場順位は得点順となります。
同得点の場合には、すべてのG1競走及びG2競走の着順点の多い者を上位とします。 - 第30回グランドチャンピオン(宮島)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
- 優勝回数及び優出回数は、G1競走及びG2競走における成績とします。
[st_af id=”5273″]
第25回オーシャンカップ2019 選出除外者
スタート事故辞退期間中のため、選出除外になった選手は下記の通りです。
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点合計 | 出場回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 53 | 991 | 272 | 6 | 2 | |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 52 | 862 | 258 | 6 | 1 | |
4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 38 | 671 | 287 | 5 | 1 | |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 23 | 750 | 233 | 1 | 1 | |
4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 21 | 269 | 254 | 2 | 1 |
家事都合辞退期間中のため、選出除外になった選手は下記の通りです。
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 28 | 775 | 223 | 2 | 0 |
選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため、選出除外になった選手は下記の通りです。
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 20 | 363 | 188 | 2 | 1 | |
4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 18 | 547 | 204 | 2 | 0 |
- 予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
オーシャンカップとは
オーシャンカップの正式名称は「海の日記念オーシャンカップ競走」となっていて、1996年(平成8年)から新しく国民の祝日となった「海の日」を記念して、同年7月に第1回オーシャンカップがボートレース住之江で開催されました。
2003年(平成15年)には、オーシャンカップで初めてナイターレース開催になると、夏の夜という事もあり翌年よりナイターレースで開催されることが多くなったSG競争になります。
SG競争である「オーシャンカップ」の優勝賞金は2700万円になります。
2011年の賞金改正で、優勝賞金が4000万円から2500万円に減額されましたが、2017年の賞金改正では優勝賞金が2700万円に増額されて現在の賞金額になりました。
今年のオーシャンカップの会場になる「ボートレース常滑」は、イン逃げ有利の競争水面で有名なスピードコースで、ピット離れからボートレーサーの前付けや駆け引きが期待できる会場になります。
[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=3763 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]
SGオーシャンカップ2020の予想で迷った時には
[st-mcbutton url=”https://kyoutei-joshi.com/” title=”稼げる競艇予想サイトをチェック” rel=”nofollow” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFC107″ bgcolor_top=”#FFC107″ bordercolor=”#FFC107″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontweight=”bold” fontsize=”120″ width=”90″ fontawesome_after=”fa-chevron-right” shadow=”#FF9900″ ref=”on” mcbox_bg=”#fafafa” mcbox_color=”” mcbox_title=”えっ?!まだそんな当たらない競艇予想サイトを使ってるの?”]※本気で万舟や帯封を狙うなら優良予想を使わないとダメ![/st-mcbutton]