級別 | A2 |
登録番号 | 4065 |
名前 | 金田 幸子 |
なまえよみ | かなだ ゆきこ |
出身地 | 岡山県 |
所属支部 | 岡山支部 |
登録期 | 86期 |
年齢 | 42歳 |
身長 | 157cm |
体重 | 43kg |
生年月日 | 1979.11.26 |
血液型 | A型 |
最終学歴 | 岡山県立総社南高等学校 |
趣味・特技 | アニメ、音楽 |
愛読書 | 超訳ニーチェの言葉 |
21年獲得賞金 | 20,594,000円 |
生涯獲得賞金 | 375,146,965円 |
金田 幸子の成績を紹介
種別 | 22年前期 | 女子戦成績 |
---|---|---|
勝率 | 6.45 | 6.19 |
2連率 | 50.0 | 42.5 |
出走数 | 144 | 141 |
1着 | 35 | 29 |
2着 | 37 | 31 |
3着 | 26 | 33 |
ST | 18 | 18 |
金田 幸子とは
2013年ボートレースなるとで開催されたレディースチャンピオンで優勝し、その素質と実力を証明した。飄々としていながら内面には闘志を持ち、レース前の準備には余念が無い。ツケマイが巧みだがレースに関するパターンがないので、レースを動かす存在になる選手。
金田 幸子の関連動画
金田 幸子のギャラリー
いますぐ競艇で稼ぐならチェック
※競艇女子が推す競艇予想をランキングで紹介中♪