【最新】第54回ボートレースクラシック2019出場選手選出順位表

54thボートレースクラシック2019戸田

2019年最初のSG競走である「ボートレースクラシック」の出場選手の選出順位が本日(2019年1月4日)一般財団法人日本モーターボート協会より発表されました。

本日発表されたボートレースクラシックの選出順位に基づき、出場選手の正式決定は1月12日(土)になります。

第54回大会ボートレースクラシックは、2019年3月16日(土)から3月21日(木)まで、ボートレース戸田にて開催されます。

[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=1737 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]

[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=1852 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]

[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=2016 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]

第54回(2019年)ボートレースクラシックのドリーム戦

ボートレースクラシック初日(3月16日/土曜日)の第12レース「ドリーム戦」の出場予定選手が発表されました。

艇番 選手名 支部 条件 出場回数 全国勝率 戸田勝率
1号艇 4238/毒島 誠 群馬支部 グランプリ優出者 7年連続7回目 7.85 6.33
2号艇 4320/峰 竜太 佐賀支部 グランプリ優出者 7年連続7回目 8.02 7.46
3号艇 3721/守田 俊介 滋賀支部 SG優勝者 3年ぶり12回目 7.93 8.36
4号艇 3822/平尾 崇典 岡山支部 SG優出者 4年ぶり8回目 7.86 6.63
5号艇 3897/白井 英治 山口支部 グランプリ優出者 3年連続11回目 7.70 7.10
6号艇 4024/井口 佳典 三重支部 前年度優勝者 3年連続11回目 8.10 6.84

[st-kaiwa1]いよいよ2019年のボートレースクラシックが迫ってきましたね!ワクワクが止まりません♪[/st-kaiwa1]

第54回(2019年)ボートレースクラシック出場選手の選出順位表

優先出場
順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点
合計
出走回数 優勝回数 備考 出場回数
前年度優勝者 4024 井口 佳典 三重 三重 7.71 1,851 240 3 第53回クラシック 3年連続11回目
第33回グランプリ優勝戦出場者 4238 毒島 誠 群馬 群馬 7.94 2,009 253 5 第23回オーシャンカップ、第64回メモリアル、平和島64周年、鳴門65周年、鳴門ダイヤモンドカップ 7年連続7回目
4320 峰 竜太 佐賀 佐賀 8.25 2,119 258 8 第33回グランプリ、下関64周年、多摩川64周年 7年連続7回目
3897 白井 英治 山口 山口 8.05 1,739 217 6 第28回グランドチャンピオン 3年連続11回目
4296 岡崎 恭裕 福岡 福岡 7.53 2,199 292 5 唐津65周年、大村MB誕生祭 3年連続4回目
3960 菊地 孝平 静岡 岩手 7.59 2,126 280 0 3年連続8回目
SG競走優勝者
3721 守田 俊介 滋賀 京都 7.70 1,918 251 8 第65回ダービー、びわこ66周年 3年ぶり12回目
3822 平尾 崇典 岡山 岡山 7.76 2,158 278 6 第33回グランプリシリーズ、住之江62周年 4年ぶり8回目
4262 馬場 貴也 滋賀 京都 7.55 2,000 265 4 第21回チャレンジカップ 初出場
4013 中島 孝平 福井 福井 7.18 2,211 310 2 第45回オールスター 3年ぶり7回目
G1・G2競走優勝者 3854 吉川 元浩 兵庫 兵庫 7.75 1,875 243 8 福岡65周年、尼崎66周年、唐津MB大賞 2年連続11回目
3590 濱野谷 憲吾 東京 東京 7.33 1,913 262 5 丸亀66周年、住之江高松宮記念 3年ぶり17回目
4019 笠原 亮 静岡 静岡 6.98 1,795 261 4 徳山64周年、戸田62周年 3年ぶり5回目
3946 赤岩 善生 愛知 愛知 7.36 2,134 291 7 宮島64周年、三国MB大賞 3年連続11回目
3557 太田 和美 大阪 奈良 7.62 2,179 287 5 徳山65周年、三国MB大賞 2年ぶり16回目
4266 長田 頼宗 東京 神奈川 6.46 1,713 265 3 平和島63周年、びわこMB大賞 3年ぶり2回目
4418 茅原 悠紀 岡山 岡山 7.48 1,683 226 5 浜名湖65周年 2年ぶり5回目
3573 前本 泰和 広島 広島 7.85 2,230 285 4 唐津64周年 6年連続12回目
4399 松本 晶恵 群馬 群馬 7.23 1,655 229 4 第7回クイーンズクライマックス 2年ぶり2回目
3502 渡邉 英児 静岡 静岡 6.85 2,083 306 4 第19回マスターズチャンピオン 5年ぶり2回目
4547 中田 竜太 埼玉 福島 6.74 1,611 241 4 戸田61周年 2年連続2回目
4444 桐生 順平 埼玉 福島 8.15 2,071 255 3 蒲郡62周年 6年連続6回目
4205 山口 剛 広島 広島 6.91 1,590 231 3 三国65周年 2年ぶり6回目
4500 山田 康二 佐賀 佐賀 7.73 1,661 216 2 唐津ダイヤモンドカップ 初出場
3622 山崎 智也 群馬 群馬 6.96 1,739 250 2 児島66周年 2年ぶり15回目
3232 山川 美由紀 香川 香川 6.60 1,512 229 2 第32回レディースチャンピオン 6年ぶり9回目
4028 田村 隆信 徳島 徳島 6.94 1,805 261 1 若松66周年 3年ぶり10回目
4851 関 浩哉 群馬 群馬 6.44 1,720 271 1 第5回ヤングダービー 初出場
4371 西山 貴浩 福岡 福岡 7.15 2,202 309 8 常滑MB大賞 7年ぶり2回目
3744 徳増 秀樹 静岡 静岡 7.75 2,024 261 6 宮島MB大賞 3年連続7回目
4260 中越 博紀 香川 愛媛 6.15 1,421 231 3 大村MB誕生祭 初出場
4384 鶴本 崇文 大阪 大阪 6.86 1,805 267 2 江戸川MB大賞 初出場
関東地区選手権(平和島)優勝者
東海地区選手権(浜名湖)優勝者
近畿地区選手権(住之江)優勝者
四国地区選手権(鳴門)優勝者
中国地区選手権(下関)優勝者
九州地区選手権(芦屋)優勝者
39 4544 松田 大志郎 福岡 福岡 7.17 1,820 255 8 4年ぶり2回目
40 4188 久田 敏之 群馬 群馬 7.96 1,949 246 7 初出場
41 3257 田頭 実 福岡 福岡 7.82 1,681 217 7 2年ぶり9回目
42 4524 深谷 知博 静岡 静岡 7.56 2,050 272 7 4年ぶり2回目
43 3779 原田 幸哉 長崎 愛知 7.63 1,952 256 6 2年連続12回目
44 3845 中谷 朋子 兵庫 兵庫 7.34 1,982 270 6 初出場
45 3716 石渡 鉄兵 東京 千葉 7.32 1,545 211 6 5年ぶり4回目
46 3623 深川 真二 佐賀 佐賀 7.24 1,658 229 6 3年ぶり9回目
47 4502 遠藤 エミ 滋賀 滋賀 7.13 1,917 272 6 2年連続3回目
48 3613 角谷 健吾 東京 東京 7.00 1,616 232 6 3年ぶり5回目
49 4190 長嶋 万記 静岡 静岡 7.40 1,873 253 5 3年連続3回目
50 3898 平田 忠則 福岡 福岡 7.35 1,947 268 5 2年ぶり8回目
51 4216 星 栄爾 静岡 福島 7.25 2,024 279 5 初出場
52 4586 磯部 誠 愛知 愛知 7.25 1942 268 5 初出場
予備1 4682 大上 卓人 広島 広島 6.99 1,923 279 5
予備2 4237 大峯 豊 山口 山口 6.98 1,905 274 5
予備3 4364 池永 太 福岡 宮崎 6.95 1,925 277 5
予備4 3961 谷村 一哉 山口 山口 6.90 2,146 314 5
予備5 3983 須藤 博倫 埼玉 埼玉 6.90 1,891 274 5
予備6 4409 坂元 浩仁 愛知 愛知 6.68 1,603 240 5
予備7 4074 柳沢 一 愛知 愛知 7.40 2,130 288 4
予備8 3737 上平 真二 広島 広島 7.23 1,859 257 4
予備9 3499 市川 哲也 広島 広島 7.12 2,164 306 4
予備10 4144 石塚 久也 埼玉 埼玉 7.04 1,991 288 4

第54回ボートレースクラシック(戸田)出場選手繰り上がり

2月に開催された「G1地区選手権競走」の優勝者重複などで、ボートレースクラシックの出場選手で繰り上がり出場の選手の発表がありました。

4042 丸岡 正典 大阪支部 4年ぶり6回目
4324 海野康志郎 山口支部 初出場
4497 桑原 悠 長崎支部 初出場
4682 大上 卓人 広島支部 初出場
4237 大峯 豊 山口支部 3年ぶり2回目
4364 池永 太 福岡支部 3年ぶり2回目

ボートレースクラシック(GRANDE5)とは

第54回ボートレースクラシック2019」は今年最初のSG競走で、優勝賞金は年末のグランプリに次ぐ高額賞金の3500万円

ボートレースクラシックは、ボートレース5大競走と言われる優勝賞金が高額の「GRANDE5(グランデファイブ)」の第1戦となるボートレーサーにとっても重要なレースです。

昨年の第53回ボートレースクラシックはボートレース浜名湖で開催され、優勝者は(4024)井口佳典選手、2枠2コースから決まり手はまくりで見事に優勝を果たしました。

[st-kaiwa1]過去10年のうち9回が1枠1コースからのイン逃げで決まっていましたが、昨年だけ2枠2コースからのまくりで決まっていますので、今年もどんな展開になるのか楽しみですね。[/st-kaiwa1]

ボートレースクラシックで万舟を取りたいなら

ボートレースクラシック万舟を取りたいなら、「おすすめ稼げる競艇予想サイト」を参考に活用してみるのも良いと思います。

[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=1957 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]

[st-minihukidashi fontawesome=”fa-file-text-o faa-float animated” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]あわせて読まれています[/st-minihukidashi][st-card id=295 label=”関連記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]