級別 | B1 |
登録番号 | 4484 |
名前 | 稲生 夏季 |
なまえよみ | いのう なつき |
出身地 | 東京都 |
所属支部 | 東京支部 |
登録期 | 101期 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 154cm |
体重 | 49kg |
生年月日 | 1990.7.21 |
血液型 | AB型 |
最終学歴 | 東京都立大崎高等学校 |
趣味・特技 | サーフィン |
好物 | アイス、韓国料理 |
21年獲得賞金 | 6,076,000円 |
生涯獲得賞金 | 112,227,440円 |
稲生 夏季の成績を紹介
種別 | 22年前期 | 女子戦成績 |
---|---|---|
勝率 | 4.92 | 5.00 |
2連率 | 26.9 | 28.2 |
出走数 | 108 | 99 |
1着 | 11 | 13 |
2着 | 18 | 15 |
3着 | 22 | 18 |
ST | 18 | 18 |
稲生 夏季とは
2021年4月に休養から復帰すると、優勝やA級昇格経験はないものの、しっかりしたレース展開で予想の中核に入ることも多い。センター戦の成績で高い3連対率を叩き出している。最も得意なパターンはモーターを快速に仕上げてから、一気にまくる戦術になる。今後のレースで注目しておけば高い確率で舟券に絡んでくれるだろう。
稲生 夏季の関連動画
稲生 夏季のギャラリー
いますぐ競艇で稼ぐならチェック
※競艇女子が推す競艇予想をランキングで紹介中♪